|
 |
|
|
|
Wijk bij Duurstede 
Achterstraat 15 € 189.000,00 | WIJK BIJ DUURSTEDE 
Regge 27 € 217.500,00 | Wijk bij Duurstede 
Schoener 42 € 224.500,00 | Wijk bij Duurstede 
Kempenaar 36 € 227.000,00 | Wijk bij Duurstede 
Beerze 36 € 227.500,00 | Wijk bij Duurstede 
Regge 30 € 229.000,00 | Wijk bij Duurstede 
Tjalk 22 € 229.000,00 | Wijk bij Duurstede 
Minerva 22 € 234.500,00 | Wijk bij Duurstede 
IJsselsteen 19 € 235.500,00 | Wijk bij Duurstede 
Tunneloven 10 € 239.500,00 |
|
|
|
|
|
Appartement
|
2-onder-1-kap
|
2-onder-1-kap
|
|
|